<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>definitivo.tmp</title>
	<link>http://blog.definitivo.org</link>
	<description>Just another worthless weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2008 16:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Subida de precios en Steam</title>
		<description>Acabo de echar un vistazo a la web de Steam y he comprobado que en algún momento desde la última vez que entré (ya hace algo de tiempo) han pasado de usar el dólar al euro. La conversión de precios no ha podido ser más sencilla: cambiar el símbolo $ ...</description>
		<link>http://blog.definitivo.org/2008/12/21/subida-de-precios-en-steam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tildes en VirtualBox</title>
		<description>Una de las primeras cosas que eché en falta cuando instalé un Windows XP en mi VirtualBox para trastear fue la posibilidad de escribir tildes. Parece ser que con la configuración de teclado español por defecto no traga, así que hay que hacer esta sencilla operación en KDE 3 para ...</description>
		<link>http://blog.definitivo.org/2008/12/14/tildes-en-virtualbox/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perfil de la música que escucho</title>
		<description>Leyendo este post de Pablo Suau he descubierto una curiosa web que te genera una gráfica de tarta basándose en las etiquetas que tienen las canciones que escuchas en Last.fm, de modo que puedas ver la variedad de tu colección musical y lo abiertos que son tus gustos.

Aparte de la ...</description>
		<link>http://blog.definitivo.org/2008/09/21/perfil-de-la-musica-que-escucho/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resultados de Spritmonitor</title>
		<description>Han pasado ya 4 meses y medio desde mi apunte anterior (¡casi nada!), así que voy a ver si retomo un poco la actividad comentando los resultados que he obtenido en Spritmonitor.

Finalmente sí que he tenido la paciencia de ir apuntando en cada repostaje los litros que entraban, precio y ...</description>
		<link>http://blog.definitivo.org/2008/07/31/resultados-de-spritmonitor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Cuánto consume tu coche?</title>
		<description>Hoy he descubierto la web de Spritmonitor, donde puedes anotar los consumos de combustible que realizas en tu coche y verlo en forma de estadísticas según el tipo de conducción que realices (Flanders o agresiva) y el tipo de vía por la que circules (urbana, autovía, montaña). También se pueden ...</description>
		<link>http://blog.definitivo.org/2008/03/17/%c2%bfcuanto-consume-tu-coche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Openbank, el banco online del siglo pasado</title>
		<description>Llevo ya dos años con Openbank como único banco y hasta ahora no había tenido quejas. Tienen condiciones muy buenas y te atienden perfectamente por web, teléfono o e-mail, sin necesidad de tener que pisar una oficina física, que es algo que no me gusta porque lo veo una pérdida ...</description>
		<link>http://blog.definitivo.org/2007/11/26/openbank-el-banco-online-del-siglo-pasado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abandonado por Ono</title>
		<description>El mes pasado noté que de un día para otro Internet comenzó a funcionar muy lentamente. ¿Cómo de lento? Pues a unos 40kbps, 100 veces menos de lo que tengo contratado con Ono. Visto que no era nada normal, llamo al servicio técnico y al día siguiente viene un técnico ...</description>
		<link>http://blog.definitivo.org/2007/10/15/abandonado-por-ono/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Experiencia con los karts</title>
		<description>El miércoles pasado fue el primer día de la empresa (supuestamente se repetirá anualmente), en el que nos iban a llevar a realizar una actividad sorpresa. No obstante, la incontinencia verbal de algunos y la leve pero suficiente agilidad mental de otros hizo que se desvelara antes de tiempo la ...</description>
		<link>http://blog.definitivo.org/2007/07/30/experiencia-con-los-karts/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.357 seconds -->
